● 車身尺寸及相關規格
基本參數: | 1.3LGL-i MT/AT | 1.6LGL-i MT/AT | 1.6LGL-i天窗版 | |
發動機: | 1.3L 86馬力 L4 | 1.6L 118馬力 L4 | 1.6L 118馬力 L4 | 1.6L 118馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動/4擋自動 | 4擋自動 | 4擋自動 | |
長度: | 4300 | 4300 | 4320 | 4300 |
寬度: | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 |
高度: | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
車重: | 1070 | 1095 | 1115 | 1125 |
軸距: | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
油箱容積: | 42 | 42 | 42 | 42 |
行李箱容積: | 475 | 475 | 475 | 475 |
前輪胎規格: | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
后輪胎規格: | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
新威馳共4個車型,其中1.3L GL-i和1.6L GL-i兩個車型有手動/自動兩個版本。相比老款車型(4285×1690×1450),新威馳的車身尺寸全面增加,車重略有增加。在軸距增加的情況下,新車的車內空間有望得到提升,475L的行李箱空間也比現款車型更大。另外,四個型號的車型統一配備了185/60 R15的輪胎。
● 動力部分
發動機 | 1.3LGL-i MT | 1.6LGL-i MT | 1.6LGL-S運動版 | 1.6LGL-i天窗版 |
排量(cc): | 1299 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L): | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
氣門結構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大功率(kW): | 63 | 87 | 87 | 87 |
最大功率轉速: | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 121 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
VVT-i智能正時可變氣門控制系統 | Dual VVT-i智能正時可變氣門控制系統 | Dual VVT-i智能正時可變氣門控制系統 | ||
環保標準: | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 1.3LGL-i MT | 1.6LGL-i MT | 1.6LGL-S運動版 | 1.6LGL-i天窗版 |
名稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 4擋自動 | 4擋自動 |
動力方面,新威馳的變化較大。原來1.3L和1.5L的車型組合變成了1.3L和1.6L的搭配。1.3L車型使用的是與現款相同的發動機,1.6L車型則使用了與卡羅拉相同的雙頂置凸輪軸DVVT-i發動機,但動力輸出經過了重新的調教,較卡羅拉低了3kW。傳動方面則配備了5擋手動或4擋自動變速器。
底盤轉向 | 1.3LGL-i MT | 1.6LGL-i MT | 1.6LGL-S運動版 | 1.6LGL-i天窗版 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 縱向托臂式扭力梁 | 縱向托臂式扭力梁 | 縱向托臂式扭力梁 | 縱向托臂式扭力梁 |
助力類型: | 機械式液壓動力 | 機械式液壓動力 | 機械式液壓動力 | |
車輪制動 | 1.3LGL-i MT | 1.6LGL-i MT | 1.6LGL-S運動版 | 1.6LGL-i天窗版 |
前制動器類型: | 通風碟 | 通風碟 | 通風碟 | 通風碟 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪輞規格: | 6.5JX15 | 6.5JX15 | 6.5JX15 | 6.5JX15 |
后輪輞規格: | 6.5JX15 | 6.5JX15 | 6.5JX15 | 6.5JX15 |
懸掛方面新車采用了前麥弗遜式、后托臂式扭力梁。而剎車盤則是前通風盤后鼓的形式,這樣的配置可以滿足家庭使用的需要。